アドレポの過去データ取得期間は以下となっております。(2025/01/10 現在)
| 媒体名 | アドレポに初めてアカウントを登録した時のデータ取得期間 | 日次で実行されるデータ更新期間 |
| Google広告 | 過去13か月 | 過去40日分 |
| Google Analytics(GA4) | 過去13か月 | 過去40日分 |
| Yahoo!ディスプレイ広告 | 過去13か月 | 過去40日分 |
| Yahoo!検索広告 | 過去13か月 | 過去40日分 |
| Yahoo!ショッピング | 過去13ヵ月 | 過去40日分 |
| Bypass | 過去13か月 | 過去40日分 |
| FreakOut DSP | 過去13か月 | 過去40日分 |
| ScaleOut DSP | 過去13か月 | 過去40日分 |
| 過去13か月 | 過去30日分 | |
| DoubleClick Bid Manager | 過去13か月 | 過去30日分 |
| i-mobile | 過去13か月 | 過去40日分 |
| Criteo(Rest API) | 過去13か月 | 過去40日分 |
| nend | 過去13か月 | 過去40日分 |
| Logicad | 過去13か月 | 過去40日分 |
| LINE広告 | 過去13か月 | 過去40日分 |
| 過去13か月 | 過去30日分 | |
| ADMATRIX DSP | 過去13か月 | 過去40日分 |
| AdCent | 過去13か月 | 過去40日分 |
| Outbrain | 過去13か月 | 過去40日分 |
| TikTok | 過去13か月 | 過去40日分 |
| SmartNews | 過去13か月 | 過去30日分 |
| Microsoft | 過去13か月 ※時間別レポートは過去6か月 | 過去30日分 |
| 過去13か月 | 過去30日分 | |
| Taboola | 過去13か月 ※時間別レポートのみ過去90日 | 過去40日分 |
| ADEBiS | 過去13か月 | 過去40日分 |
障害が発生した場合を除き、日次で実行されるバッチのデータ取得期間より過去のデータの再取得は原則としてご対応することができません。
過去データの再取得にご対応できない理由の一例として、下記が挙げられます。
・キャンペーン名を変更した際の、過去データ再取得
・お客様の設定不備による認証エラーでデータが取得できなかった際の、過去データ再取得
・お客様が媒体側で非アクティブにしたデータが取得できなかった際の、過去データ再取得
・コンバージョン計測期間が「日次で実行されるバッチのデータ取得期間」よりも長い場合の、過去データ再取得