Google【レスポンシブディスプレイ広告】と【レスポンシブ検索広告】のデータ取得が一部レポートタイプでのみ取得可能です。
レポートタイプ
広告レポート |
出力項目
項目名称に(RDA)と記載のある項目を選択ください。
画像1(RDA) | ロゴ1(RDA) | 広告見出し1(RDA) | 長い広告見出し(RDA) |
画像2(RDA) | ロゴ2(RDA) | 広告見出し2(RDA) | 説明文1(RDA) |
画像3(RDA) | ロゴ3(RDA) | 広告見出し3(RDA) | 説明文2(RDA) |
画像4(RDA) | ロゴ4(RDA) | 広告見出し4(RDA) | 説明文3(RDA) |
画像5(RDA) | ロゴ5(RDA) | 広告見出し5(RDA) | 説明文4(RDA) |
画像6(RDA) | 広告見出し6(RDA) | 説明文5(RDA) | |
画像7(RDA) | 広告見出し7(RDA) | ||
画像8(RDA) | 広告見出し8(RDA) | ||
画像9(RDA) | 広告見出し9(RDA) | ||
画像10(RDA) | 広告見出し10(RDA) | ||
画像11(RDA) | 広告見出し11(RDA) | ||
画像12(RDA) | 広告見出し12(RDA) | ||
画像13(RDA) | 広告見出し13(RDA) | ||
画像14(RDA) | 広告見出し14(RDA) | ||
画像15(RDA) | 広告見出し15(RDA) |
注意点
出力項目選択時に「クリエイティブ画像」の選択はしないでください。
(レスポンシブ広告のデータが上手く出力されなくなるため)
もし、「クリエイティブ画像」も一緒に出力するレポート作成を行う場合は、「出力データ」を追加し別にして作成ください。
※「出力データ」の追加方法は、【【新画面】出力設定(設定必須項目について)>※出力データを追加する場合※】よりご確認ください。