【重要/対応完了】Yahoo!スポンサードサーチ・Google広告の平均掲載順位の廃止について
この記事をシェアする
お客様各位
いつもアドレポをご利用いただき、誠にありがとうございます。
Google広告・Yahoo!スポンサードサーチの仕様変更に伴い、アドレポ上で取得しているデータ項目の変更を行います。
▼Google広告の仕様変更に関して
https://support.google.com/google-ads/answer/9263492
▼Yahoo!スポンサードサーチの仕様変更に関して
https://biz.marketing.yahoo.co.jp/developercenter/news/715846/
上記に伴い、アドレポ上で指標の追加・削除を実施いたしました。
以下、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
対応日時
※本対応は終了しました。
①9月18日(水) 14:00~18:00:Google・YSSの項目追加
②9月24日(火) 15:00~18:00:Google・YSSの項目削除
対応内容
Google広告YSSのデータ取得に関して以下のとおり対応いたします。
①9月18日(水)実施内容
Google広告・YSSの仕様変更に伴い、アドレポ上で取得している取得可能項目の追加を行います。
対象のレポートタイプ・テーブルに関しては、確定次第更新いたします。
▼追加される指標
広告プラットフォーム | 追加される項目名 | BigQuery上のカラム名 |
---|---|---|
Google広告 | ページ上部インプレッションの割合 | TOP_IMPRESSION_PERCENTAGE |
ページ最上部インプレッションの割合 | ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_PERCENTAGE | |
検索広告のページ上部インプレッション シェア | SEARCH_TOP_IMPRESSION_SHARE | |
検索広告のページ最上部インプレッション シェア | SEARCH_ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_SHARE | |
検索広告のページ上部インプレッション シェア損失率(ランク) | SEARCH_RANK_LOST_TOP_IMPRESSION_SHARE | |
検索広告のページ最上部インプレッション シェア損失率(ランク) | SEARCH_RANK_LOST_ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_SHARE | |
検索広告のページ上部インプレッション シェア損失率(予算) | SEARCH_BUDGET_LOST_TOP_IMPRESSION_SHARE | |
検索広告のページ最上部インプレッション シェア損失率(予算) | SEARCH_BUDGET_LOST_ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_SHARE | |
Yahoo! スポンサードサーチ | ||
インプレッションにおけるページ上部の割合 | TOP_IMPRESSION_PERCENTAGE | |
インプレッションにおけるページ最上部の割合 | ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_PERCENTAGE | |
ページ上部のインプレッションシェア | SEARCH_TOP_IMPRESSION_SHARE | |
ページ最上部のインプレッションシェア | SEARCH_ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_SHARE | |
ページ上部のインプレッション損失率(掲載順位) | SEARCH_RANK_LOST_TOP_IMPRESSION_SHARE | |
ページ最上部のインプレッション損失率(掲載順位) | SEARCH_RANK_LOST_ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_SHARE | |
ページ上部のインプレッション損失率(予算) | SEARCH_BUDGET_LOST_TOP_IMPRESSION_SHARE | |
ページ最上部のインプレッション損失率(予算) | SEARCH_BUDGET_LOST_ABSOLUTE_TOP_IMPRESSION_SHARE |
▼項目追加対象
広告プラットフォーム | 広告レポートタイプ | 広告BigQuery上のテーブル名 |
---|---|---|
Google広告 | インタレストリマーケティング | dsp_report_adwords_audience |
広告グループレポート | dsp_report_adwords_listing_ad_group_report | |
広告レポート | dsp_report_adwords_listing_ad_report | |
キーワード レポート | dsp_report_adwords_listing_keyword_report | |
都道府県レポート | dsp_report_adwords_geo | |
検索クエリレポート | dsp_report_adwords_search_query | |
時間別レポート | dsp_report_adwords_hourly | |
Yahoo! スポンサードサーチ | 広告レポート | dsp_report_ss_ad |
キーワードレポート | dsp_report_ss_keyword | |
サーチクエリーレポート | dsp_report_ss_search_query | |
時間別レポート | dsp_report_ss_hourly |
②9月24日(火)実施内容
YSSおよびGoogle広告の仕様変更に伴い、アドレポ上で取得している取得可能項目の削除を行います。
▽アドレポ内の変更対象項目
プラットフォーム:Google AdWords、Yahoo! スポンサードサーチ
項目:平均掲載順位
▼項目削除対象
広告プラットフォーム | 広告レポートタイプ | 広告BigQuery上のテーブル名 |
---|---|---|
Google広告 | インタレストリマーケティング | dsp_report_adwords_audience |
広告グループレポート | dsp_report_adwords_listing_ad_group_report | |
広告レポート | dsp_report_adwords_listing_ad_report | |
キーワード レポート | dsp_report_adwords_listing_keyword_report | |
都道府県レポート | dsp_report_adwords_geo | |
検索クエリレポート | dsp_report_adwords_search_query | |
時間別レポート | dsp_report_adwords_hourly | |
クリック種別レポート | dsp_report_adwords_click_type | |
Yahoo! スポンサードサーチ | 広告レポート | dsp_report_ss_ad |
キーワードレポート | dsp_report_ss_keyword | |
サーチクエリーレポート | dsp_report_ss_search_query | |
時間別レポート | dsp_report_ss_hourly | |
クリック種別レポート | dsp_report_ss_click_type |
上記対応に伴う影響について
- 上記作業時間帯は、アドレポにてレポート作成処理が一時停止いたします。
(その他の処理には影響はございません。) - レポート設定にて「平均掲載順位」を出力設定されている場合、上記項目の削除
対応完了後に、こちらの表示項目が「空列」に変更されます。
ご利用のお客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
上記、アドレポ上での対応内容に関してご不明点等ございましたら、アドレポ・サポートセンターまでお問い合わせください。
※媒体の仕様変更に関しては各媒体者社にお問い合わせいただきますようよろしくお願いします。
この記事をシェアする